| 1 mes de $591.48 sin intereses | Total $591.48 | |
| 2 meses de $295.74 sin intereses | Total $591.48 | |
| 3 meses de $197.16 sin intereses | Total $591.48 | |
| 4 meses de $147.87 sin intereses | Total $591.48 | |
| 5 meses de $118.29 sin intereses | Total $591.48 | |
| 6 meses de $98.58 sin intereses | Total $591.48 | |
| 7 meses de $84.49 sin intereses | Total $591.48 | |
| 8 meses de $73.93 sin intereses | Total $591.48 | |
| 9 meses de $65.72 sin intereses | Total $591.48 | |
| 10 meses de $59.14 sin intereses | Total $591.48 | |
| 11 meses de $53.77 sin intereses | Total $591.48 | |
| 12 meses de $49.29 sin intereses | Total $591.48 |
