| 1 mes de $1,554.98 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 2 meses de $777.49 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 3 meses de $518.32 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 4 meses de $388.74 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 5 meses de $310.99 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 6 meses de $259.16 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 7 meses de $222.14 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 8 meses de $194.37 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 9 meses de $172.77 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 10 meses de $155.49 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 11 meses de $141.36 sin intereses | Total $1,554.98 | |
| 12 meses de $129.58 sin intereses | Total $1,554.98 |
