| 1 mes de $4,663.78 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 2 meses de $2,331.89 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 3 meses de $1,554.59 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 4 meses de $1,165.94 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 5 meses de $932.75 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 6 meses de $777.29 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 7 meses de $666.25 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 8 meses de $582.97 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 9 meses de $518.19 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 10 meses de $466.37 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 11 meses de $423.98 sin intereses | Total $4,663.78 | |
| 12 meses de $388.64 sin intereses | Total $4,663.78 |
