| 1 mes de $1,229.21 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 2 meses de $614.60 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 3 meses de $409.73 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 4 meses de $307.30 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 5 meses de $245.84 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 6 meses de $204.86 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 7 meses de $175.60 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 8 meses de $153.65 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 9 meses de $136.57 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 10 meses de $122.92 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 11 meses de $111.74 sin intereses | Total $1,229.21 | |
| 12 meses de $102.43 sin intereses | Total $1,229.21 |
