| 1 mes de $284.14 sin intereses | Total $284.14 | |
| 2 meses de $142.07 sin intereses | Total $284.14 | |
| 3 meses de $94.71 sin intereses | Total $284.14 | |
| 4 meses de $71.03 sin intereses | Total $284.14 | |
| 5 meses de $56.82 sin intereses | Total $284.14 | |
| 6 meses de $47.35 sin intereses | Total $284.14 | |
| 7 meses de $40.59 sin intereses | Total $284.14 | |
| 8 meses de $35.51 sin intereses | Total $284.14 | |
| 9 meses de $31.57 sin intereses | Total $284.14 | |
| 10 meses de $28.41 sin intereses | Total $284.14 | |
| 11 meses de $25.83 sin intereses | Total $284.14 | |
| 12 meses de $23.67 sin intereses | Total $284.14 |
