| 1 mes de $2,463.55 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 2 meses de $1,231.77 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 3 meses de $821.18 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 4 meses de $615.88 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 5 meses de $492.71 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 6 meses de $410.59 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 7 meses de $351.93 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 8 meses de $307.94 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 9 meses de $273.72 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 10 meses de $246.35 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 11 meses de $223.95 sin intereses | Total $2,463.55 | |
| 12 meses de $205.29 sin intereses | Total $2,463.55 |
