| 1 mes de $403.13 sin intereses | Total $403.13 | |
| 2 meses de $201.56 sin intereses | Total $403.13 | |
| 3 meses de $134.37 sin intereses | Total $403.13 | |
| 4 meses de $100.78 sin intereses | Total $403.13 | |
| 5 meses de $80.62 sin intereses | Total $403.13 | |
| 6 meses de $67.18 sin intereses | Total $403.13 | |
| 7 meses de $57.59 sin intereses | Total $403.13 | |
| 8 meses de $50.39 sin intereses | Total $403.13 | |
| 9 meses de $44.79 sin intereses | Total $403.13 | |
| 10 meses de $40.31 sin intereses | Total $403.13 | |
| 11 meses de $36.64 sin intereses | Total $403.13 | |
| 12 meses de $33.59 sin intereses | Total $403.13 |
