| 1 mes de $258.70 sin intereses | Total $258.70 | |
| 2 meses de $129.35 sin intereses | Total $258.70 | |
| 3 meses de $86.23 sin intereses | Total $258.70 | |
| 4 meses de $64.67 sin intereses | Total $258.70 | |
| 5 meses de $51.74 sin intereses | Total $258.70 | |
| 6 meses de $43.11 sin intereses | Total $258.70 | |
| 7 meses de $36.95 sin intereses | Total $258.70 | |
| 8 meses de $32.33 sin intereses | Total $258.70 | |
| 9 meses de $28.74 sin intereses | Total $258.70 | |
| 10 meses de $25.87 sin intereses | Total $258.70 | |
| 11 meses de $23.51 sin intereses | Total $258.70 | |
| 12 meses de $21.55 sin intereses | Total $258.70 |
