| 1 mes de $604.16 sin intereses | Total $604.16 | |
| 2 meses de $302.08 sin intereses | Total $604.16 | |
| 3 meses de $201.38 sin intereses | Total $604.16 | |
| 4 meses de $151.04 sin intereses | Total $604.16 | |
| 5 meses de $120.83 sin intereses | Total $604.16 | |
| 6 meses de $100.69 sin intereses | Total $604.16 | |
| 7 meses de $86.30 sin intereses | Total $604.16 | |
| 8 meses de $75.52 sin intereses | Total $604.16 | |
| 9 meses de $67.12 sin intereses | Total $604.16 | |
| 10 meses de $60.41 sin intereses | Total $604.16 | |
| 11 meses de $54.92 sin intereses | Total $604.16 | |
| 12 meses de $50.34 sin intereses | Total $604.16 |
