| 1 mes de $158.06 sin intereses | Total $158.06 | |
| 2 meses de $79.03 sin intereses | Total $158.06 | |
| 3 meses de $52.68 sin intereses | Total $158.06 | |
| 4 meses de $39.51 sin intereses | Total $158.06 | |
| 5 meses de $31.61 sin intereses | Total $158.06 | |
| 6 meses de $26.34 sin intereses | Total $158.06 | |
| 7 meses de $22.58 sin intereses | Total $158.06 | |
| 8 meses de $19.75 sin intereses | Total $158.06 | |
| 9 meses de $17.56 sin intereses | Total $158.06 | |
| 10 meses de $15.80 sin intereses | Total $158.06 | |
| 11 meses de $14.36 sin intereses | Total $158.06 | |
| 12 meses de $13.17 sin intereses | Total $158.06 |
