| 1 mes de $34.62 sin intereses | Total $34.62 | |
| 2 meses de $17.31 sin intereses | Total $34.62 | |
| 3 meses de $11.54 sin intereses | Total $34.62 | |
| 4 meses de $8.65 sin intereses | Total $34.62 | |
| 5 meses de $6.92 sin intereses | Total $34.62 | |
| 6 meses de $5.77 sin intereses | Total $34.62 | |
| 7 meses de $4.94 sin intereses | Total $34.62 | |
| 8 meses de $4.32 sin intereses | Total $34.62 | |
| 9 meses de $3.84 sin intereses | Total $34.62 | |
| 10 meses de $3.46 sin intereses | Total $34.62 | |
| 11 meses de $3.14 sin intereses | Total $34.62 | |
| 12 meses de $2.88 sin intereses | Total $34.62 |
