| 1 mes de $37.66 sin intereses | Total $37.66 | |
| 2 meses de $18.83 sin intereses | Total $37.66 | |
| 3 meses de $12.55 sin intereses | Total $37.66 | |
| 4 meses de $9.41 sin intereses | Total $37.66 | |
| 5 meses de $7.53 sin intereses | Total $37.66 | |
| 6 meses de $6.27 sin intereses | Total $37.66 | |
| 7 meses de $5.38 sin intereses | Total $37.66 | |
| 8 meses de $4.70 sin intereses | Total $37.66 | |
| 9 meses de $4.18 sin intereses | Total $37.66 | |
| 10 meses de $3.76 sin intereses | Total $37.66 | |
| 11 meses de $3.42 sin intereses | Total $37.66 | |
| 12 meses de $3.13 sin intereses | Total $37.66 |
