| 1 mes de $624.23 sin intereses | Total $624.23 | |
| 2 meses de $312.11 sin intereses | Total $624.23 | |
| 3 meses de $208.07 sin intereses | Total $624.23 | |
| 4 meses de $156.05 sin intereses | Total $624.23 | |
| 5 meses de $124.84 sin intereses | Total $624.23 | |
| 6 meses de $104.03 sin intereses | Total $624.23 | |
| 7 meses de $89.17 sin intereses | Total $624.23 | |
| 8 meses de $78.02 sin intereses | Total $624.23 | |
| 9 meses de $69.35 sin intereses | Total $624.23 | |
| 10 meses de $62.42 sin intereses | Total $624.23 | |
| 11 meses de $56.74 sin intereses | Total $624.23 | |
| 12 meses de $52.01 sin intereses | Total $624.23 |
