| 1 mes de $514.48 sin intereses | Total $514.48 | |
| 2 meses de $257.24 sin intereses | Total $514.48 | |
| 3 meses de $171.49 sin intereses | Total $514.48 | |
| 4 meses de $128.62 sin intereses | Total $514.48 | |
| 5 meses de $102.89 sin intereses | Total $514.48 | |
| 6 meses de $85.74 sin intereses | Total $514.48 | |
| 7 meses de $73.49 sin intereses | Total $514.48 | |
| 8 meses de $64.31 sin intereses | Total $514.48 | |
| 9 meses de $57.16 sin intereses | Total $514.48 | |
| 10 meses de $51.44 sin intereses | Total $514.48 | |
| 11 meses de $46.77 sin intereses | Total $514.48 | |
| 12 meses de $42.87 sin intereses | Total $514.48 |
