| 1 mes de $105.56 sin intereses | Total $105.56 | |
| 2 meses de $52.78 sin intereses | Total $105.56 | |
| 3 meses de $35.18 sin intereses | Total $105.56 | |
| 4 meses de $26.39 sin intereses | Total $105.56 | |
| 5 meses de $21.11 sin intereses | Total $105.56 | |
| 6 meses de $17.59 sin intereses | Total $105.56 | |
| 7 meses de $15.08 sin intereses | Total $105.56 | |
| 8 meses de $13.19 sin intereses | Total $105.56 | |
| 9 meses de $11.72 sin intereses | Total $105.56 | |
| 10 meses de $10.55 sin intereses | Total $105.56 | |
| 11 meses de $9.59 sin intereses | Total $105.56 | |
| 12 meses de $8.79 sin intereses | Total $105.56 |
