| 1 mes de $28.64 sin intereses | Total $28.64 | |
| 2 meses de $14.32 sin intereses | Total $28.64 | |
| 3 meses de $9.54 sin intereses | Total $28.64 | |
| 4 meses de $7.16 sin intereses | Total $28.64 | |
| 5 meses de $5.72 sin intereses | Total $28.64 | |
| 6 meses de $4.77 sin intereses | Total $28.64 | |
| 7 meses de $4.09 sin intereses | Total $28.64 | |
| 8 meses de $3.58 sin intereses | Total $28.64 | |
| 9 meses de $3.18 sin intereses | Total $28.64 | |
| 10 meses de $2.86 sin intereses | Total $28.64 | |
| 11 meses de $2.60 sin intereses | Total $28.64 | |
| 12 meses de $2.38 sin intereses | Total $28.64 |
