| 1 mes de $504.08 sin intereses | Total $504.08 | |
| 2 meses de $252.04 sin intereses | Total $504.08 | |
| 3 meses de $168.02 sin intereses | Total $504.08 | |
| 4 meses de $126.02 sin intereses | Total $504.08 | |
| 5 meses de $100.81 sin intereses | Total $504.08 | |
| 6 meses de $84.01 sin intereses | Total $504.08 | |
| 7 meses de $72.01 sin intereses | Total $504.08 | |
| 8 meses de $63.01 sin intereses | Total $504.08 | |
| 9 meses de $56.00 sin intereses | Total $504.08 | |
| 10 meses de $50.40 sin intereses | Total $504.08 | |
| 11 meses de $45.82 sin intereses | Total $504.08 | |
| 12 meses de $42.00 sin intereses | Total $504.08 |
