| 1 mes de $32.63 sin intereses | Total $32.63 | |
| 2 meses de $16.31 sin intereses | Total $32.63 | |
| 3 meses de $10.87 sin intereses | Total $32.63 | |
| 4 meses de $8.15 sin intereses | Total $32.63 | |
| 5 meses de $6.52 sin intereses | Total $32.63 | |
| 6 meses de $5.43 sin intereses | Total $32.63 | |
| 7 meses de $4.66 sin intereses | Total $32.63 | |
| 8 meses de $4.07 sin intereses | Total $32.63 | |
| 9 meses de $3.62 sin intereses | Total $32.63 | |
| 10 meses de $3.26 sin intereses | Total $32.63 | |
| 11 meses de $2.96 sin intereses | Total $32.63 | |
| 12 meses de $2.71 sin intereses | Total $32.63 |
