| 1 mes de $25.66 sin intereses | Total $25.66 | |
| 2 meses de $12.83 sin intereses | Total $25.66 | |
| 3 meses de $8.55 sin intereses | Total $25.66 | |
| 4 meses de $6.41 sin intereses | Total $25.66 | |
| 5 meses de $5.13 sin intereses | Total $25.66 | |
| 6 meses de $4.27 sin intereses | Total $25.66 | |
| 7 meses de $3.66 sin intereses | Total $25.66 | |
| 8 meses de $3.20 sin intereses | Total $25.66 | |
| 9 meses de $2.85 sin intereses | Total $25.66 | |
| 10 meses de $2.56 sin intereses | Total $25.66 | |
| 11 meses de $2.33 sin intereses | Total $25.66 | |
| 12 meses de $2.13 sin intereses | Total $25.66 |
