| 1 mes de $508.73 sin intereses | Total $508.73 | |
| 2 meses de $254.36 sin intereses | Total $508.73 | |
| 3 meses de $169.57 sin intereses | Total $508.73 | |
| 4 meses de $127.18 sin intereses | Total $508.73 | |
| 5 meses de $101.74 sin intereses | Total $508.73 | |
| 6 meses de $84.78 sin intereses | Total $508.73 | |
| 7 meses de $72.67 sin intereses | Total $508.73 | |
| 8 meses de $63.59 sin intereses | Total $508.73 | |
| 9 meses de $56.52 sin intereses | Total $508.73 | |
| 10 meses de $50.87 sin intereses | Total $508.73 | |
| 11 meses de $46.24 sin intereses | Total $508.73 | |
| 12 meses de $42.39 sin intereses | Total $508.73 |
