| 1 mes de $343.54 sin intereses | Total $343.54 | |
| 2 meses de $171.77 sin intereses | Total $343.54 | |
| 3 meses de $114.51 sin intereses | Total $343.54 | |
| 4 meses de $85.88 sin intereses | Total $343.54 | |
| 5 meses de $68.70 sin intereses | Total $343.54 | |
| 6 meses de $57.25 sin intereses | Total $343.54 | |
| 7 meses de $49.07 sin intereses | Total $343.54 | |
| 8 meses de $42.94 sin intereses | Total $343.54 | |
| 9 meses de $38.17 sin intereses | Total $343.54 | |
| 10 meses de $34.35 sin intereses | Total $343.54 | |
| 11 meses de $31.23 sin intereses | Total $343.54 | |
| 12 meses de $28.62 sin intereses | Total $343.54 |
