| 1 mes de $131.11 sin intereses | Total $131.11 | |
| 2 meses de $65.55 sin intereses | Total $131.11 | |
| 3 meses de $43.70 sin intereses | Total $131.11 | |
| 4 meses de $32.77 sin intereses | Total $131.11 | |
| 5 meses de $26.22 sin intereses | Total $131.11 | |
| 6 meses de $21.85 sin intereses | Total $131.11 | |
| 7 meses de $18.73 sin intereses | Total $131.11 | |
| 8 meses de $16.38 sin intereses | Total $131.11 | |
| 9 meses de $14.56 sin intereses | Total $131.11 | |
| 10 meses de $13.11 sin intereses | Total $131.11 | |
| 11 meses de $11.91 sin intereses | Total $131.11 | |
| 12 meses de $10.92 sin intereses | Total $131.11 |
