| 1 mes de $165.62 sin intereses | Total $165.62 | |
| 2 meses de $82.81 sin intereses | Total $165.62 | |
| 3 meses de $55.20 sin intereses | Total $165.62 | |
| 4 meses de $41.40 sin intereses | Total $165.62 | |
| 5 meses de $33.12 sin intereses | Total $165.62 | |
| 6 meses de $27.60 sin intereses | Total $165.62 | |
| 7 meses de $23.66 sin intereses | Total $165.62 | |
| 8 meses de $20.70 sin intereses | Total $165.62 | |
| 9 meses de $18.40 sin intereses | Total $165.62 | |
| 10 meses de $16.56 sin intereses | Total $165.62 | |
| 11 meses de $15.05 sin intereses | Total $165.62 | |
| 12 meses de $13.80 sin intereses | Total $165.62 |
