| 1 mes de $11.62 sin intereses | Total $11.62 | |
| 2 meses de $5.81 sin intereses | Total $11.62 | |
| 3 meses de $3.87 sin intereses | Total $11.62 | |
| 4 meses de $2.90 sin intereses | Total $11.62 | |
| 5 meses de $2.32 sin intereses | Total $11.62 | |
| 6 meses de $1.93 sin intereses | Total $11.62 | |
| 7 meses de $1.66 sin intereses | Total $11.62 | |
| 8 meses de $1.45 sin intereses | Total $11.62 | |
| 9 meses de $1.29 sin intereses | Total $11.62 | |
| 10 meses de $1.16 sin intereses | Total $11.62 | |
| 11 meses de $1.05 sin intereses | Total $11.62 | |
| 12 meses de $0.96 sin intereses | Total $11.62 |
