| 1 mes de $184.88 sin intereses | Total $184.88 | |
| 2 meses de $92.44 sin intereses | Total $184.88 | |
| 3 meses de $61.62 sin intereses | Total $184.88 | |
| 4 meses de $46.22 sin intereses | Total $184.88 | |
| 5 meses de $36.97 sin intereses | Total $184.88 | |
| 6 meses de $30.81 sin intereses | Total $184.88 | |
| 7 meses de $26.41 sin intereses | Total $184.88 | |
| 8 meses de $23.11 sin intereses | Total $184.88 | |
| 9 meses de $20.54 sin intereses | Total $184.88 | |
| 10 meses de $18.48 sin intereses | Total $184.88 | |
| 11 meses de $16.80 sin intereses | Total $184.88 | |
| 12 meses de $15.40 sin intereses | Total $184.88 |
