| 1 mes de $584.41 sin intereses | Total $584.41 | |
| 2 meses de $292.20 sin intereses | Total $584.41 | |
| 3 meses de $194.80 sin intereses | Total $584.41 | |
| 4 meses de $146.10 sin intereses | Total $584.41 | |
| 5 meses de $116.88 sin intereses | Total $584.41 | |
| 6 meses de $97.40 sin intereses | Total $584.41 | |
| 7 meses de $83.48 sin intereses | Total $584.41 | |
| 8 meses de $73.05 sin intereses | Total $584.41 | |
| 9 meses de $64.93 sin intereses | Total $584.41 | |
| 10 meses de $58.44 sin intereses | Total $584.41 | |
| 11 meses de $53.12 sin intereses | Total $584.41 | |
| 12 meses de $48.70 sin intereses | Total $584.41 |
