| 1 mes de $458.51 sin intereses | Total $458.51 | |
| 2 meses de $229.25 sin intereses | Total $458.51 | |
| 3 meses de $152.83 sin intereses | Total $458.51 | |
| 4 meses de $114.62 sin intereses | Total $458.51 | |
| 5 meses de $91.70 sin intereses | Total $458.51 | |
| 6 meses de $76.41 sin intereses | Total $458.51 | |
| 7 meses de $65.50 sin intereses | Total $458.51 | |
| 8 meses de $57.31 sin intereses | Total $458.51 | |
| 9 meses de $50.94 sin intereses | Total $458.51 | |
| 10 meses de $45.85 sin intereses | Total $458.51 | |
| 11 meses de $41.68 sin intereses | Total $458.51 | |
| 12 meses de $38.20 sin intereses | Total $458.51 |
