| 1 mes de $273.38 sin intereses | Total $273.38 | |
| 2 meses de $136.69 sin intereses | Total $273.38 | |
| 3 meses de $91.12 sin intereses | Total $273.38 | |
| 4 meses de $68.34 sin intereses | Total $273.38 | |
| 5 meses de $54.67 sin intereses | Total $273.38 | |
| 6 meses de $45.56 sin intereses | Total $273.38 | |
| 7 meses de $39.05 sin intereses | Total $273.38 | |
| 8 meses de $34.17 sin intereses | Total $273.38 | |
| 9 meses de $30.37 sin intereses | Total $273.38 | |
| 10 meses de $27.33 sin intereses | Total $273.38 | |
| 11 meses de $24.85 sin intereses | Total $273.38 | |
| 12 meses de $22.78 sin intereses | Total $273.38 |
