| 1 mes de $14.43 sin intereses | Total $14.43 | |
| 2 meses de $7.21 sin intereses | Total $14.43 | |
| 3 meses de $4.81 sin intereses | Total $14.43 | |
| 4 meses de $3.60 sin intereses | Total $14.43 | |
| 5 meses de $2.88 sin intereses | Total $14.43 | |
| 6 meses de $2.40 sin intereses | Total $14.43 | |
| 7 meses de $2.06 sin intereses | Total $14.43 | |
| 8 meses de $1.80 sin intereses | Total $14.43 | |
| 9 meses de $1.60 sin intereses | Total $14.43 | |
| 10 meses de $1.44 sin intereses | Total $14.43 | |
| 11 meses de $1.31 sin intereses | Total $14.43 | |
| 12 meses de $1.20 sin intereses | Total $14.43 |
