| 1 mes de $11.49 sin intereses | Total $11.49 | |
| 2 meses de $5.74 sin intereses | Total $11.49 | |
| 3 meses de $3.83 sin intereses | Total $11.49 | |
| 4 meses de $2.87 sin intereses | Total $11.49 | |
| 5 meses de $2.29 sin intereses | Total $11.49 | |
| 6 meses de $1.91 sin intereses | Total $11.49 | |
| 7 meses de $1.64 sin intereses | Total $11.49 | |
| 8 meses de $1.43 sin intereses | Total $11.49 | |
| 9 meses de $1.27 sin intereses | Total $11.49 | |
| 10 meses de $1.14 sin intereses | Total $11.49 | |
| 11 meses de $1.04 sin intereses | Total $11.49 | |
| 12 meses de $0.95 sin intereses | Total $11.49 |
