| 1 mes de $12.46 sin intereses | Total $12.46 | |
| 2 meses de $6.23 sin intereses | Total $12.46 | |
| 3 meses de $4.15 sin intereses | Total $12.46 | |
| 4 meses de $3.11 sin intereses | Total $12.46 | |
| 5 meses de $2.49 sin intereses | Total $12.46 | |
| 6 meses de $2.07 sin intereses | Total $12.46 | |
| 7 meses de $1.78 sin intereses | Total $12.46 | |
| 8 meses de $1.55 sin intereses | Total $12.46 | |
| 9 meses de $1.38 sin intereses | Total $12.46 | |
| 10 meses de $1.24 sin intereses | Total $12.46 | |
| 11 meses de $1.13 sin intereses | Total $12.46 | |
| 12 meses de $1.03 sin intereses | Total $12.46 |
