| 1 mes de $11.24 sin intereses | Total $11.24 | |
| 2 meses de $5.62 sin intereses | Total $11.24 | |
| 3 meses de $3.74 sin intereses | Total $11.24 | |
| 4 meses de $2.81 sin intereses | Total $11.24 | |
| 5 meses de $2.24 sin intereses | Total $11.24 | |
| 6 meses de $1.87 sin intereses | Total $11.24 | |
| 7 meses de $1.60 sin intereses | Total $11.24 | |
| 8 meses de $1.40 sin intereses | Total $11.24 | |
| 9 meses de $1.24 sin intereses | Total $11.24 | |
| 10 meses de $1.12 sin intereses | Total $11.24 | |
| 11 meses de $1.02 sin intereses | Total $11.24 | |
| 12 meses de $0.93 sin intereses | Total $11.24 |
