| 1 mes de $13.74 sin intereses | Total $13.74 | |
| 2 meses de $6.87 sin intereses | Total $13.74 | |
| 3 meses de $4.58 sin intereses | Total $13.74 | |
| 4 meses de $3.43 sin intereses | Total $13.74 | |
| 5 meses de $2.74 sin intereses | Total $13.74 | |
| 6 meses de $2.29 sin intereses | Total $13.74 | |
| 7 meses de $1.96 sin intereses | Total $13.74 | |
| 8 meses de $1.71 sin intereses | Total $13.74 | |
| 9 meses de $1.52 sin intereses | Total $13.74 | |
| 10 meses de $1.37 sin intereses | Total $13.74 | |
| 11 meses de $1.24 sin intereses | Total $13.74 | |
| 12 meses de $1.14 sin intereses | Total $13.74 |
