| 1 mes de $11.86 sin intereses | Total $11.86 | |
| 2 meses de $5.93 sin intereses | Total $11.86 | |
| 3 meses de $3.95 sin intereses | Total $11.86 | |
| 4 meses de $2.96 sin intereses | Total $11.86 | |
| 5 meses de $2.37 sin intereses | Total $11.86 | |
| 6 meses de $1.97 sin intereses | Total $11.86 | |
| 7 meses de $1.69 sin intereses | Total $11.86 | |
| 8 meses de $1.48 sin intereses | Total $11.86 | |
| 9 meses de $1.31 sin intereses | Total $11.86 | |
| 10 meses de $1.18 sin intereses | Total $11.86 | |
| 11 meses de $1.07 sin intereses | Total $11.86 | |
| 12 meses de $0.98 sin intereses | Total $11.86 |
