| 1 mes de $5.33 sin intereses | Total $5.33 | |
| 2 meses de $2.66 sin intereses | Total $5.33 | |
| 3 meses de $1.77 sin intereses | Total $5.33 | |
| 4 meses de $1.33 sin intereses | Total $5.33 | |
| 5 meses de $1.06 sin intereses | Total $5.33 | |
| 6 meses de $0.88 sin intereses | Total $5.33 | |
| 7 meses de $0.76 sin intereses | Total $5.33 | |
| 8 meses de $0.66 sin intereses | Total $5.33 | |
| 9 meses de $0.59 sin intereses | Total $5.33 | |
| 10 meses de $0.53 sin intereses | Total $5.33 | |
| 11 meses de $0.48 sin intereses | Total $5.33 | |
| 12 meses de $0.44 sin intereses | Total $5.33 |
