| 1 mes de $209.44 sin intereses | Total $209.44 | |
| 2 meses de $104.72 sin intereses | Total $209.44 | |
| 3 meses de $69.81 sin intereses | Total $209.44 | |
| 4 meses de $52.36 sin intereses | Total $209.44 | |
| 5 meses de $41.88 sin intereses | Total $209.44 | |
| 6 meses de $34.90 sin intereses | Total $209.44 | |
| 7 meses de $29.92 sin intereses | Total $209.44 | |
| 8 meses de $26.18 sin intereses | Total $209.44 | |
| 9 meses de $23.27 sin intereses | Total $209.44 | |
| 10 meses de $20.94 sin intereses | Total $209.44 | |
| 11 meses de $19.04 sin intereses | Total $209.44 | |
| 12 meses de $17.45 sin intereses | Total $209.44 |
