| 1 mes de $326.58 sin intereses | Total $326.58 | |
| 2 meses de $163.29 sin intereses | Total $326.58 | |
| 3 meses de $108.86 sin intereses | Total $326.58 | |
| 4 meses de $81.64 sin intereses | Total $326.58 | |
| 5 meses de $65.31 sin intereses | Total $326.58 | |
| 6 meses de $54.43 sin intereses | Total $326.58 | |
| 7 meses de $46.65 sin intereses | Total $326.58 | |
| 8 meses de $40.82 sin intereses | Total $326.58 | |
| 9 meses de $36.28 sin intereses | Total $326.58 | |
| 10 meses de $32.65 sin intereses | Total $326.58 | |
| 11 meses de $29.68 sin intereses | Total $326.58 | |
| 12 meses de $27.21 sin intereses | Total $326.58 |
