| 1 mes de $12.14 sin intereses | Total $12.14 | |
| 2 meses de $6.07 sin intereses | Total $12.14 | |
| 3 meses de $4.04 sin intereses | Total $12.14 | |
| 4 meses de $3.03 sin intereses | Total $12.14 | |
| 5 meses de $2.42 sin intereses | Total $12.14 | |
| 6 meses de $2.02 sin intereses | Total $12.14 | |
| 7 meses de $1.73 sin intereses | Total $12.14 | |
| 8 meses de $1.51 sin intereses | Total $12.14 | |
| 9 meses de $1.34 sin intereses | Total $12.14 | |
| 10 meses de $1.21 sin intereses | Total $12.14 | |
| 11 meses de $1.10 sin intereses | Total $12.14 | |
| 12 meses de $1.01 sin intereses | Total $12.14 |
