| 1 mes de $1,068.83 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 2 meses de $534.41 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 3 meses de $356.27 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 4 meses de $267.20 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 5 meses de $213.76 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 6 meses de $178.13 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 7 meses de $152.69 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 8 meses de $133.60 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 9 meses de $118.75 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 10 meses de $106.88 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 11 meses de $97.16 sin intereses | Total $1,068.83 | |
| 12 meses de $89.06 sin intereses | Total $1,068.83 |
