| 1 mes de $67.33 sin intereses | Total $67.33 | |
| 2 meses de $33.66 sin intereses | Total $67.33 | |
| 3 meses de $22.44 sin intereses | Total $67.33 | |
| 4 meses de $16.83 sin intereses | Total $67.33 | |
| 5 meses de $13.46 sin intereses | Total $67.33 | |
| 6 meses de $11.22 sin intereses | Total $67.33 | |
| 7 meses de $9.61 sin intereses | Total $67.33 | |
| 8 meses de $8.41 sin intereses | Total $67.33 | |
| 9 meses de $7.48 sin intereses | Total $67.33 | |
| 10 meses de $6.73 sin intereses | Total $67.33 | |
| 11 meses de $6.12 sin intereses | Total $67.33 | |
| 12 meses de $5.61 sin intereses | Total $67.33 |
