| 1 mes de $202.83 sin intereses | Total $202.83 | |
| 2 meses de $101.41 sin intereses | Total $202.83 | |
| 3 meses de $67.61 sin intereses | Total $202.83 | |
| 4 meses de $50.70 sin intereses | Total $202.83 | |
| 5 meses de $40.56 sin intereses | Total $202.83 | |
| 6 meses de $33.80 sin intereses | Total $202.83 | |
| 7 meses de $28.97 sin intereses | Total $202.83 | |
| 8 meses de $25.35 sin intereses | Total $202.83 | |
| 9 meses de $22.53 sin intereses | Total $202.83 | |
| 10 meses de $20.28 sin intereses | Total $202.83 | |
| 11 meses de $18.43 sin intereses | Total $202.83 | |
| 12 meses de $16.90 sin intereses | Total $202.83 |
