| 1 mes de $182.91 sin intereses | Total $182.91 | |
| 2 meses de $91.45 sin intereses | Total $182.91 | |
| 3 meses de $60.97 sin intereses | Total $182.91 | |
| 4 meses de $45.72 sin intereses | Total $182.91 | |
| 5 meses de $36.58 sin intereses | Total $182.91 | |
| 6 meses de $30.48 sin intereses | Total $182.91 | |
| 7 meses de $26.13 sin intereses | Total $182.91 | |
| 8 meses de $22.86 sin intereses | Total $182.91 | |
| 9 meses de $20.32 sin intereses | Total $182.91 | |
| 10 meses de $18.29 sin intereses | Total $182.91 | |
| 11 meses de $16.62 sin intereses | Total $182.91 | |
| 12 meses de $15.24 sin intereses | Total $182.91 |
