| 1 mes de $414.41 sin intereses | Total $414.41 | |
| 2 meses de $207.20 sin intereses | Total $414.41 | |
| 3 meses de $138.13 sin intereses | Total $414.41 | |
| 4 meses de $103.60 sin intereses | Total $414.41 | |
| 5 meses de $82.88 sin intereses | Total $414.41 | |
| 6 meses de $69.06 sin intereses | Total $414.41 | |
| 7 meses de $59.20 sin intereses | Total $414.41 | |
| 8 meses de $51.80 sin intereses | Total $414.41 | |
| 9 meses de $46.04 sin intereses | Total $414.41 | |
| 10 meses de $41.44 sin intereses | Total $414.41 | |
| 11 meses de $37.67 sin intereses | Total $414.41 | |
| 12 meses de $34.53 sin intereses | Total $414.41 |
