| 1 mes de $3,734.62 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 2 meses de $1,867.31 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 3 meses de $1,244.87 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 4 meses de $933.65 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 5 meses de $746.92 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 6 meses de $622.43 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 7 meses de $533.51 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 8 meses de $466.82 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 9 meses de $414.95 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 10 meses de $373.46 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 11 meses de $339.51 sin intereses | Total $3,734.62 | |
| 12 meses de $311.21 sin intereses | Total $3,734.62 |
