| 1 mes de $67.46 sin intereses | Total $67.46 | |
| 2 meses de $33.73 sin intereses | Total $67.46 | |
| 3 meses de $22.48 sin intereses | Total $67.46 | |
| 4 meses de $16.86 sin intereses | Total $67.46 | |
| 5 meses de $13.49 sin intereses | Total $67.46 | |
| 6 meses de $11.24 sin intereses | Total $67.46 | |
| 7 meses de $9.63 sin intereses | Total $67.46 | |
| 8 meses de $8.43 sin intereses | Total $67.46 | |
| 9 meses de $7.49 sin intereses | Total $67.46 | |
| 10 meses de $6.74 sin intereses | Total $67.46 | |
| 11 meses de $6.13 sin intereses | Total $67.46 | |
| 12 meses de $5.62 sin intereses | Total $67.46 |
