| 1 mes de $343.85 sin intereses | Total $343.85 | |
| 2 meses de $171.92 sin intereses | Total $343.85 | |
| 3 meses de $114.61 sin intereses | Total $343.85 | |
| 4 meses de $85.96 sin intereses | Total $343.85 | |
| 5 meses de $68.77 sin intereses | Total $343.85 | |
| 6 meses de $57.30 sin intereses | Total $343.85 | |
| 7 meses de $49.12 sin intereses | Total $343.85 | |
| 8 meses de $42.98 sin intereses | Total $343.85 | |
| 9 meses de $38.20 sin intereses | Total $343.85 | |
| 10 meses de $34.38 sin intereses | Total $343.85 | |
| 11 meses de $31.25 sin intereses | Total $343.85 | |
| 12 meses de $28.65 sin intereses | Total $343.85 |
