| 1 mes de $16.81 sin intereses | Total $16.81 | |
| 2 meses de $8.40 sin intereses | Total $16.81 | |
| 3 meses de $5.60 sin intereses | Total $16.81 | |
| 4 meses de $4.20 sin intereses | Total $16.81 | |
| 5 meses de $3.36 sin intereses | Total $16.81 | |
| 6 meses de $2.80 sin intereses | Total $16.81 | |
| 7 meses de $2.40 sin intereses | Total $16.81 | |
| 8 meses de $2.10 sin intereses | Total $16.81 | |
| 9 meses de $1.86 sin intereses | Total $16.81 | |
| 10 meses de $1.68 sin intereses | Total $16.81 | |
| 11 meses de $1.52 sin intereses | Total $16.81 | |
| 12 meses de $1.40 sin intereses | Total $16.81 |
