| 1 mes de $35.84 sin intereses | Total $35.84 | |
| 2 meses de $17.92 sin intereses | Total $35.84 | |
| 3 meses de $11.94 sin intereses | Total $35.84 | |
| 4 meses de $8.96 sin intereses | Total $35.84 | |
| 5 meses de $7.16 sin intereses | Total $35.84 | |
| 6 meses de $5.97 sin intereses | Total $35.84 | |
| 7 meses de $5.12 sin intereses | Total $35.84 | |
| 8 meses de $4.48 sin intereses | Total $35.84 | |
| 9 meses de $3.98 sin intereses | Total $35.84 | |
| 10 meses de $3.58 sin intereses | Total $35.84 | |
| 11 meses de $3.25 sin intereses | Total $35.84 | |
| 12 meses de $2.98 sin intereses | Total $35.84 |
