| 1 mes de $26.61 sin intereses | Total $26.61 | |
| 2 meses de $13.30 sin intereses | Total $26.61 | |
| 3 meses de $8.87 sin intereses | Total $26.61 | |
| 4 meses de $6.65 sin intereses | Total $26.61 | |
| 5 meses de $5.32 sin intereses | Total $26.61 | |
| 6 meses de $4.43 sin intereses | Total $26.61 | |
| 7 meses de $3.80 sin intereses | Total $26.61 | |
| 8 meses de $3.32 sin intereses | Total $26.61 | |
| 9 meses de $2.95 sin intereses | Total $26.61 | |
| 10 meses de $2.66 sin intereses | Total $26.61 | |
| 11 meses de $2.41 sin intereses | Total $26.61 | |
| 12 meses de $2.21 sin intereses | Total $26.61 |
