| 1 mes de $1,131.26 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 2 meses de $565.63 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 3 meses de $377.08 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 4 meses de $282.81 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 5 meses de $226.25 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 6 meses de $188.54 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 7 meses de $161.60 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 8 meses de $141.40 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 9 meses de $125.69 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 10 meses de $113.12 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 11 meses de $102.84 sin intereses | Total $1,131.26 | |
| 12 meses de $94.27 sin intereses | Total $1,131.26 |
